Equionline et EQUIROL, côte à côte
« Non trouvé » signifie que l'information n'apparaît pas sur les pages consultées.
| Equionline | EQUIROL | |
|---|---|---|
| Tarif | 7,70 € HT/mois pour 10 chevaux, puis selon les chevaux et l’offre | 49,99 €, 99,99 € ou 199,99 € HT/mois |
| Essai | 31 jours, sans carte bancaire | Démo gratuite d’1 mois, sans carte bancaire |
| Facturation électronique | Annoncée compatible, sans surcoût | En préparation pour septembre 2027 |
| Cible mise en avant | Écuries de propriétaires, centres, élevages, cavaliers pros | Centres équestres, poney-clubs, écuries de propriétaires |
| Inscription par QR code | Non trouvé | Oui, avec signature et paiement |
| Ardoise par famille | Non trouvé | Oui, avec tarifs selon le profil du cavalier |
| Stock et fournisseurs | Non trouvé | Oui (formules Carrière et Grand Prix) |
| Registre d’élevage | Oui | Non annoncé |
Quel outil selon votre activité ?
Votre activité principale compte davantage que la liste des fonctionnalités :
- Moins adapté si : vous avez peu de chevaux et cherchez le prix le plus bas (Equionline)
- Moins adapté si : vous avez une activité d’élevage et avez besoin d’un registre (Equionline)
- EQUIROL convient si : vous avez beaucoup de familles et d’enfants à inscrire et à facturer
- EQUIROL convient si : vous voulez des espaces distincts pour vos moniteurs, propriétaires et familles
- EQUIROL convient si : vous voulez piloter vos stocks de fourrage et vos fournisseurs






